午夜h视频-午夜操一操-午夜黄-午夜黄色-久久一级毛片-久久一卡二卡

2017年南通地稅欠稅公告一

南通地稅局2016年4季度《欠稅公告》
序號 納稅人名稱 納稅人識別號 經營地址 欠稅稅種 欠稅余額 當期新發生欠稅
1 上海東方雨虹防水工程有限公司 42010619650924513104 南通市 教育費附加 36.0 0.0
2 上海市園林工程有限公司 31011019530729505535 南通 營業稅 16200.0 0.0
3 南通中南房地產開發有限公司 320601608308564 南通市人民中路153號中南大廈B座21樓 個人所得稅 1050.0 0.0
4 南通中南房地產開發有限公司 320601608308564 南通市人民中路153號中南大廈B座21樓 印花稅 58.5 0.0
5 南通開發區竹行建設開發有限公司 32060167701851X 南通開發區竹行鎮瑞興路58號 城鎮土地使用稅 67694.7 0.0
6 南通開發區竹行建設開發有限公司 32060167701851X 南通開發區竹行鎮瑞興路58號 城鎮土地使用稅 67694.7 0.0
7 南通開發區竹行建設開發有限公司 32060167701851X 南通開發區竹行鎮瑞興路58號 城鎮土地使用稅 67694.7 0.0
8 南通開發區竹行建設開發有限公司 32060167701851X 南通開發區竹行鎮瑞興路58號 城鎮土地使用稅 81233.64 0.0
9 南通市久發房地產開發有限公司 320601251866183 長平路298號 教育費附加 21003.2 0.0
10 中城建科技產業園南通有限公司 320601672523648 南通市開發區惠澤路88號 個人所得稅 1207.74 0.0
11 中城建科技產業園南通有限公司 320601672523648 南通市開發區惠澤路88號 個人所得稅 1207.74 0.0
12 南通華瑞置業有限公司 320601731772282 中南大廈歐尚B座27層新希望事務 城鎮土地使用稅 34411.2 0.0
13 南通華瑞置業有限公司 320601731772282 中南大廈歐尚B座27層新希望事務 城鎮土地使用稅 34411.2 0.0
14 南通華瑞置業有限公司 320601731772282 中南大廈歐尚B座27層新希望事務 個人所得稅 700.0 0.0
15 南通華瑞置業有限公司 320601731772282 中南大廈歐尚B座27層新希望事務 個人所得稅 700.0 0.0
16 南通市民生房地產開發有限公司 320601138306248 南通市人民東路265號金路大廈B座6樓 個人所得稅 1818.41 0.0
17 南通市民生房地產開發有限公司 320601138306248 南通市人民東路265號金路大廈B座6樓 印花稅 15.1 0.0
18 南通市民生房地產開發有限公司 320601138306248 南通市人民東路265號金路大廈B座6樓 教育費附加 452.37 0.0
19 南通市民生房地產開發有限公司 320601138306248 南通市人民東路265號金路大廈B座6樓 城鎮土地使用稅 6065.01 0.0
20 南通古德禮品有限公司 91320691313773717U 南通市南通經濟技術開發區江韻路318-B座 城市維護建設稅 61.17 0.0
21 南通安能數碼有限公司 91320691MA1MD932XT 南通市開發區德誠嘉園D幢08室 城市維護建設稅 610.26 0.0
22 南通源翔信息技術有限公司 320602346512601 南通市開發區長虹路6號鑫湖國貿中心3號樓103室 個人所得稅 21.0 0.0
23 南通源翔信息技術有限公司 320602346512601 南通市開發區長虹路6號鑫湖國貿中心3號樓103室 印花稅 10.4 0.0
24 南通固力櫥柜有限公司 91320691572623019X 南通市鐘秀中路106號1003室 地方教育附加 247.71 0.0
25 南通金恒盛精密機械有限公司 320601561821570 南通開發區上海路北5號廠房第四層 個人所得稅 1.46 0.0
26 南通金恒盛精密機械有限公司 320601561821570 南通開發區上海路北5號廠房第四層 教育費附加 68.51 0.0
27 南通金恒盛精密機械有限公司 320601561821570 南通開發區上海路北5號廠房第四層 印花稅 5.3 0.0
28 南通金恒盛精密機械有限公司 320601561821570 南通開發區上海路北5號廠房第四層 教育費附加 256.32 0.0
29 南通元鼎暢紡織有限公司 91320691MA1MEFRAX3 南通市開發區景興路288號 個人所得稅 90.0 0.0
30 華胤鋼結構工程(中國)有限公司 320603T00000022   教育費附加 49.38 0.0
31 南通永芳貿易有限公司 320601724415922 南通段家壩7號1-501 個人所得稅 1710.78 0.0
32 南通永芳貿易有限公司 320601724415922 南通段家壩7號1-501 印花稅 1691.5 0.0
33 南通領航機電設備有限公司 320601677022252 江蘇省南通市崇川區鐘秀東路17-4105.4106號 教育費附加 18.47 0.0
34 南通領航機電設備有限公司 320601677022252 江蘇省南通市崇川區鐘秀東路17-4105.4106號 印花稅 1.2 0.0
35 南通領航機電設備有限公司 320601677022252 江蘇省南通市崇川區鐘秀東路17-4105.4106號 教育費附加 1450.37 0.0
36 南通銘捷服飾有限公司 91320691588470459U 南通開發區花園港路88號 教育費附加 3803.1 0.0
37 南通銘捷服飾有限公司 91320691588470459U 南通開發區花園港路88號 地方教育附加 2535.4 0.0
38 南通銘捷服飾有限公司 91320691588470459U 南通開發區花園港路88號 印花稅 107.3 0.0
39 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 地方教育附加 3985.84 0.0
40 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 地方教育附加 5820.35 0.0
41 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 印花稅 813.5 0.0
42 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 城鎮土地使用稅 20427.0 0.0
43 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 城鎮土地使用稅 20427.0 0.0
44 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 房產稅 23330.1 0.0
45 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 城鎮土地使用稅 20427.0 0.0
46 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 個人所得稅 3926.26 0.0
47 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 城鎮土地使用稅 20427.0 0.0
48 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 房產稅 23330.1 0.0
49 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 個人所得稅 3926.26 0.0
50 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 個人所得稅 3926.26 0.0
51 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 個人所得稅 3926.26 0.0
52 南通惠康國際企業有限公司 320601714967408 開發區民興路9號 城市維護建設稅 49278.63 0.0
53 南通森朗國際貿易有限公司 320601598624773 南通開發區新開苑社區79幢三層 房產稅 18.9 18.9
54 南通盛資商貿有限公司 320601743912676 南通市開發區青島路1號 個人所得稅 324.7 0.0
55 南通夢荷家居有限公司 320602354948923 南通市開發區瑞興路197號 城市維護建設稅 8345.24 0.0
56 南通夢荷家居有限公司 320602354948923 南通市開發區瑞興路197號 教育費附加 3576.53 0.0
57 南京豐盛大族科技股份有限公司 913201006749335607 雨花臺區軟件大道188號 契稅 85890.64 0.0
58 南通市開發區宏泰紡織有限公司 320601718561632 南通市開發區星月花園43號樓705室 企業所得稅 12243.14 0.0
59 南通東洋重工機械有限公司 913206910883687658 蘇東花園6-205 城市維護建設稅 1455.49 0.0
60 南通君昊鋼結構加工有限公司 9132069105183147X4 振華路1號 教育費附加 1211.16 0.0
61 南通埃菲爾家居紡織用品有限公司 320601762823484 南通市濠西園 城鎮土地使用稅 27.5 0.0
62 南通盈安納米科技有限公司 91320691251980664R 南通開發區小海商城內 城市維護建設稅 7.02 0.0
63 上海興屹建筑安裝工程有限公司 31011419810520401102   企業所得稅 962.14 0.0
64 江蘇宇盛建筑安裝工程有限公司蘇州分公司 91320594MA1MCCET3M 蘇州工業園區唯新路69號 地方教育附加 10.4 0.0
65 江蘇宇盛建筑安裝工程有限公司蘇州分公司 91320594MA1MCCET3M 蘇州工業園區唯新路69號 城市維護建設稅 36.39 0.0
66 南通盈舟船舶裝飾設計工程有限公司 320601323647394 南通市開發區蘇通科技產業園江成路1088號江成研發園內3號樓2363室 教育費附加 337.35 0.0
67 南通盈舟船舶裝飾設計工程有限公司 320601323647394 南通市開發區蘇通科技產業園江成路1088號江成研發園內3號樓2363室 地方教育附加 6342.39 0.0
68 南通喜泰模塑開發有限公司 320601681613557 江蘇省南通經濟技術開發區新興東路331號 房產稅 99346.98 0.0
69 南通市華東熱處理有限公司 32060174484138X 南通市小海鎮朝陽港村 房產稅 3512.28 0.0
70 南通市華東熱處理有限公司 32060174484138X 南通市小海鎮朝陽港村 城鎮土地使用稅 17132.85 0.0
71 南通市華東熱處理有限公司 32060174484138X 南通市小海鎮朝陽港村 城市維護建設稅 5172.39 0.0
72 南通市華東熱處理有限公司 32060174484138X 南通市小海鎮朝陽港村 地方教育附加 644.9 0.0
73 南通燕東鑄造有限公司 320601608305064 劉橋鎮新聯工業園區東區 印花稅 34.8 0.0
74 南通燕東鑄造有限公司 320601608305064 劉橋鎮新聯工業園區東區 教育費附加 649.43 0.0
75 江蘇海外集團國際技術工程南通有限公司 320601728035484 躍龍南路1號通明大廈A座4樓 印花稅 22.9 0.0
76 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 城鎮土地使用稅 36882.3 0.0
77 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 教育費附加 2941.52 0.0
78 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 教育費附加 3989.08 0.0
79 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 地方教育附加 2659.39 0.0
80 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 教育費附加 4123.06 0.0
81 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 城市維護建設稅 9620.47 0.0
82 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 房產稅 32808.2 0.0
83 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 教育費附加 2588.57 0.0
84 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 個人所得稅 9340.9 0.0
85 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 個人所得稅 7002.04 0.0
86 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 印花稅 938.4 0.0
87 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 印花稅 938.5 0.0
88 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 城市維護建設稅 1877.82 0.0
89 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 個人所得稅 7011.28 0.0
90 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 地方教育附加 188.72 0.0
91 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 個人所得稅 5943.61 0.0
92 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 城市維護建設稅 2288.31 0.0
93 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 個人所得稅 4571.25 0.0
94 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 城市維護建設稅 2273.37 0.0
95 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 個人所得稅 12038.65 0.0
96 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 房產稅 131232.8 0.0
97 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 個人所得稅 10341.51 0.0
98 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 地方教育附加 4305.5 0.0
99 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 城市維護建設稅 3797.43 0.0
100 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 地方教育附加 1084.98 0.0
101 南通好百年紡織品有限公司 91320691768266842W 開發區良種場工業集中區 印花稅 846.4 0.0
102 南通眾源汽車服務有限公司 320602346466166 南通市南通經濟技術開發區廣州路26號 城市維護建設稅 28.99 0.0
103 南通泰瑞特化學品有限公司 320601785972116 南通市姚港路38號附8號輝煌大廈503室 印花稅 3.7 0.0
104 江蘇外博資訊有限公司 91320691051859536P 南通開發區通盛大道188號B座2號樓511室 個人所得稅 1984.26 0.0
105 江蘇外博資訊有限公司 91320691051859536P 南通開發區通盛大道188號B座2號樓511室 地方教育附加 71.58 0.0
106 南通深田紡織有限公司 320601773798878 南通市開發區小海鎮四圩橋村 教育費附加 2028.02 0.0
107 南通深田紡織有限公司 320601773798878 南通市開發區小海鎮四圩橋村 城鎮土地使用稅 11200.32 0.0
108 南通萬寶餐飲管理有限公司 91320691072713800G 南通開發區星湖大道1055號二樓 地方教育附加 96.85 0.0
109 南通萬寶餐飲管理有限公司 91320691072713800G 南通開發區星湖大道1055號二樓 城市維護建設稅 338.98 0.0
110 江蘇海勇鋼繩有限公司 32060113873279X 南通市開發區竹行鎮竹東村 城鎮土地使用稅 20009.75 0.0
111 江蘇海勇鋼繩有限公司 32060113873279X 南通市開發區竹行鎮竹東村 房產稅 6507.99 0.0
112 南通通德工程有限公司 320601608304977 南通市通州南路西側 城鎮土地使用稅 17183.49 0.0
113 南通源博金屬制品有限公司 913206917673574435 南通市開發區竹行鎮谷東村 城鎮土地使用稅 15899.7 0.0
114 南通源博金屬制品有限公司 913206917673574435 南通市開發區竹行鎮谷東村 教育費附加 411.53 0.0
115 南通源博金屬制品有限公司 913206917673574435 南通市開發區竹行鎮谷東村 地方教育附加 1554.61 0.0
116 南通旺裕建設工程有限公司 320601585575044 南通開發區江韻路318-5號 營業稅 675.0 0.0
117 南通旺裕建設工程有限公司 320601585575044 南通開發區江韻路318-5號 城市維護建設稅 159.25 0.0
118 南通帥強機械設備安裝有限公司 9132069133119951XP 南通市開發區江韻路318-156號 企業所得稅 218.64 0.0
119 南通開發區帝尊餐飲投資管理有限公司 320601069468736 南通開發區瑞興路151號 地方教育附加 185.53 0.0
120 江蘇優樂通商務服務有限公司 913206910645427228 南通市開發區通盛大道188號E幢第八層 個人所得稅 1190.0 0.0
121 江蘇優樂通商務服務有限公司 913206910645427228 南通市開發區通盛大道188號E幢第八層 企業所得稅 312361.83 0.0
122 南通市美捷鞋業有限公司 913206917266774089 南通市開發區竹行鎮  城鎮土地使用稅 16853.7 0.0
123 南通市美捷鞋業有限公司 913206917266774089 南通市開發區竹行鎮  地方教育附加 243.06 0.0
124 南通市美捷鞋業有限公司 913206917266774089 南通市開發區竹行鎮  城鎮土地使用稅 16853.7 0.0
125 南通市美捷鞋業有限公司 913206917266774089 南通市開發區竹行鎮  城鎮土地使用稅 16853.7 0.0
126 南通震興涂裝工程有限公司 320601051856204 南通開發區江韻路318-38號 教育費附加 1585.55 0.0

主站蜘蛛池模板: 天天爱天天干天天操 | 色婷婷狠狠 | 91视频麻豆视频 | 日本人的色道免费网站 | 狠狠色综合网站 | 兔费看全黄三级 | 日韩精品一区二区三区中文精品 | 国产又爽又黄又舒服又刺激视频 | 最近的中文字幕大全免费8 最近的中文字幕2019更新 | 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香婷婷 | 色爱区综合激情五月综合色 | 黄色小网站在线观看 | 日韩在线一 | 亚欧成人乱码一区二区 | 天天做天天爽爽快快 | 男女在线无遮挡毛片免费 | 成人黄18免费网站 | 日韩精品中文字幕视频一区 | 天天干干干干 | 亚洲日本中文字幕天堂网 | 日韩国产成人 | 九九在线精品视频播放 | 国产黄色片在线免费观看 | 国内精品免费视频自在线 | 日韩久久精品 | 欧美精品一区二区三区视频 | sss在线观看 | 天天摸日日摸人人看 | 婷婷久久综合网 | 国产成人免费高清激情明星 | 国产全黄一级毛片 | 天天干天天操天天爽 | 五月激情综合丁香色婷婷 | 视频一本大道香蕉久在线播放 | 日本免费高清一区 | 一区二区三区视频在线 | 黄色免费高清视频 | 在线播放黄色网址 | 国产三级欧美 | 在线看色片 | 手机看片91精品一区 |